Plano Safra 25/26: Condições e Linhas de Crédito
Confira as principais diretrizes do Plano Safra 25/26 para fortalecer sua produção. Abaixo, detalhamos as condições de financiamento, prazos e taxas de juros voltadas tanto para a Agricultura Familiar quanto para a Agricultura Empresarial.
Na Saulo Projetos Rurais, estamos prontos para orientar você na escolha da melhor linha de crédito para o seu negócio.
Agricultura Familiar
| LINHA | VALOR MÁXIMO FINANC. | PRAZO MÁXIMO | TAXA DE JUROS |
| Pronaf Custeio | Até R$ 250 mil | 1 a 3 anos | 2 a 6,5% a.a |
| Pronaf Mais Alim. | Até R$ 250 mil | Até 10 anos | 8% |
| Pronaf Bioeconomia (irrigação, energia solar, viveiro e turismo rural) |
Até R$ 250 mil | Até 10 anos | 3% |
| Trator e Implementos | Até R$ 250 mil | Até 7 anos | 5% |
| Pronaf Habitação | Até R$ 100 mil | Até 10 anos | 8% |
| Pronaf Veículos Utilitários | Até R$ 250 mil | Até 5 anos | 8% |
| Pronaf Mulher | Até R$ 250 mil | Até 10 anos | 2,5 a 8% a.a |
Agricultura Empresarial
| LINHA | VALOR MÁXIMO FINANC. | PRAZO MÁXIMO | TAXA DE JUROS |
| Custeio Demais | Até R$ 3 milhões | 1 a 2 anos | 14% |
| Pronamp Custeio | Até R$ 1,5 milhões | 1 a 2 anos | 10% |
| Pronamp Investimento | Até R$ 600 mil | Até 8 anos | 10% |
| Pronamp Moderfrota | – | Até 7 anos | 12,5% |
| Moderfrota | – | Até 7 anos | 13,5% |
| Proirriga | Até R$ 10,5 milhões | Até 8 anos | 12,5% |
| Inovagro/Moderagro | Até R$ 12 milhões | Até 10 anos | 12,5% |
| PCA | – | Até 10 anos | 8,5% a 10% |
| RenovAgro | Até R$ 5 milhões | Até 12 anos | 8,5% a 10% |
| Investimento Empresarial | Até R$ 1 milhão | Até 8 anos | 12,5% |



